I-10 for Iron

安定した振り抜き感が得られる「I-10」

多軸カーボンクロスシート「Pentacross」に、比重の高いタングステンを微細にコンポジットした、ナノテク素材採用の重量感あるアイアンシャフト「I-10(アイ・テン)」。
しなやかな振り抜き感とマイルドな打感が特徴のシャフトで、シャフト本体の重量感と手元の安定感が、抜群の方向性と安定した飛距離をもたらします。

「I-10」アイ・テン メーカー希望小売価格 各15,750円(税込)

写真:I-10

機種名 : I-10

番手 フレックス 全長※1 (mm/inch) 重量 (g) チップ径※2 (mm/inch) バット径 (mm/inch) トルク※3 (°) K.P.
#3 S 991/39.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#4 S 978/38.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#5 S 965/38.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#6 S 953/37.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#7 S 940/37.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#8 S 927/36.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#9 S 914/36.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
W S 902/35.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子

機種名 : I-10

番手 フレックス 全長※1 (mm/inch) 重量 (g) チップ径※2 (mm/inch) バット径 (mm/inch) トルク※3 (°) K.P.
#3 SX 991/39.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#4 SX 978/38.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#5 SX 965/38.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#6 SX 953/37.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#7 SX 940/37.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#8 SX 927/36.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#9 SX 914/36.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
W SX 902/35.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
  1. ※1.チップ切断寸法:推奨切断寸法0mm(ヘッドホーゼル孔深さ30mmの場合、30mmまで切断可能)
  2. ※2.チップ径は素材径(未塗装時)の寸法です。
  3. ※3.トルク:弊社測定器、条件によるものです。
  4. 〈公差〉全長±2mm/重量±3g/チップ径±0.05mm/バット径±0.2mm
    ※Wはウエッジ用

Roddio Lineup

Foo Wood

  • S-Series
  • M-Series

Foo Iron

  • I-6
  • I-8
  • I-10